<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.newcycle.com.ar/blog/category/facebook-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newcycle.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook y YouTube son los sitios preferidos de los chicos en Argentina</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/facebook-y-youtube-son-los-sitios-preferidos-de-los-chicos-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/facebook-y-youtube-son-los-sitios-preferidos-de-los-chicos-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[Pensar que antes pasábamos horas enteras enfrente del televisor viendo nuestros programas preferidos y jugando juegos con la consola Nintendo que, con pocos bits, hacía que nos divirtiéramos como locos. Ahora, las tendencias cambiaron, y los más chicos no se conforman con sentarse en un sillón a recibir el contenido de la TV sino que&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/los-chicos-prefieren-youtube-y-facebook-ninos-muchos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3368" title="los chicos prefieren youtube y facebook ninos muchos" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/los-chicos-prefieren-youtube-y-facebook-ninos-muchos.jpg" alt="los chicos prefieren youtube y facebook ninos muchos Facebook y YouTube son los sitios preferidos de los chicos en Argentina" width="448" height="263" /></a></p>
<p>Pensar que antes pasábamos horas enteras enfrente del televisor viendo nuestros programas preferidos y jugando juegos con la consola Nintendo que, con pocos bits, hacía que nos divirtiéramos como locos. Ahora, las tendencias cambiaron, y los más chicos no se conforman con sentarse en un sillón <strong>a recibir el contenido de la TV</strong> sino que prefieren ver y hacer lo que más les gusta en portales como YouTube y en redes sociales <strong>como Facebook</strong>.</p>
<p>En estos días el entretenimiento lo creamos nosotros mismos buscando <strong>lo que más nos gusta</strong> en las redes sociales y en YouTube, algo que es furor entre los niños de Argentina. Según un importante estudio, el 67% de los chicos que se conectan a Internet en tierras argentinas aseguran que lo hacen todos o casi todos los días y un <strong>86,5% manifestó</strong> que lo hace desde su casa. Esto demuestra que la preferencia en la actualidad es la web.</p>
<p>Asimismo, las estadísticas demuestran que el sitio más visitado por los niños es YouTube, que es <strong>utilizado por 63.8% de los encuestados</strong> y, más atrás, quedó Facebook, con el 52,1% de los chicos que fueron entrevistados por los encuestadores. Este último debería preocupar a sus padres ya que las <strong>políticas de privacidad de Facebook</strong> señalan que es una web para mayores de 13 años.</p>
<p>De acuerdo al estudio, la actividad principal de los chicos en Internet <strong>es jugar</strong>, algo que incluye al 70,4% de los niños. De esta forma, podemos deducir que el entretenimiento visual <strong>de YouTube</strong> y los juegos online de Facebook son lo que más disfrutan.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.infobae.com/notas/648126-Facebook-y-YouTube-los-sitios-favoritos-de-los-chicos-en-internet.html" target="_blank">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/facebook-y-youtube-son-los-sitios-preferidos-de-los-chicos-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los celulares perjudican a Facebook en el mundo de la publicidad</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/los-celulares-perjudican-a-facebook-en-el-mundo-de-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/los-celulares-perjudican-a-facebook-en-el-mundo-de-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es una compañía de Internet que, como muchas, tiene beneficios económicos a través de las publicidades que aparecen en cada rincón de su sitio. Las mismas les traen grandes ganancias a la popular red social, aunque parece que su popularidad en el mundo de los celulares lo está perjudicando un poco, algo que deberían&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/Celulares-Facebook-en-el-mundo-de-la-publicidad.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3362" title="Celulares Facebook en el mundo de la publicidad" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/Celulares-Facebook-en-el-mundo-de-la-publicidad.jpg" alt="Celulares Facebook en el mundo de la publicidad Los celulares perjudican a Facebook en el mundo de la publicidad" width="450" height="266" /></a></p>
<p>Facebook es una compañía de Internet que, como muchas, <strong>tiene beneficios económicos a través de las publicidades</strong> que aparecen en cada rincón de su sitio. Las mismas les traen grandes ganancias a la popular red social, aunque parece que su popularidad en el mundo de los celulares <strong>lo está perjudicando un poco</strong>, algo que deberían meditar bien los responsables de este sitio social tan masivo.</p>
<p>La realidad es que Facebook <strong>tiene más usuarios en los teléfonos móviles</strong> que en las computadoras y, además, los mismos pasan mucho más tiempo revisando las actualizaciones, mensajes y comentarios desde el celular que desde la pantalla del ordenador. Esto puede parecer algo sin importancia, aunque cuando notamos la diferencia entre <strong>una pantalla de una PC y una de celular</strong>, la cosa cambia.</p>
<p>Según los datos más recientes de comScore, en marzo Facebook tuvo <strong>un total de 78 millones de usuarios</strong> en el celular y, cada uno de ellos, pasó 441 minutos conectado a Facebook desde su teléfono, mientras que <strong>duraron 391 minutos</strong> usándolo desde su ordenador. Esto puede provocar en el futuro grandes pérdidas de dinero en publicidad.</p>
<p>Esto se debe a que cada página visualizada en Facebook desde una computadora contiene <strong>hasta media docena de anuncios</strong>, mientras que las páginas que se ven en dispositivos móviles contienen un solo anuncio en el mejor de los casos. De esta manera, será necesario <strong>un cambio en el diseño</strong> de la versión en el celular para evitar inconvenientes.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.eleconomista.es/CanalPDA/2012/37940/el-problema-de-facebook-son-los-moviles/" target="_blank">elEconimista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/los-celulares-perjudican-a-facebook-en-el-mundo-de-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé nos libera del estrés de las redes sociales</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/nestle-nos-libera-del-estres-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/nestle-nos-libera-del-estres-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social break]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales nos permiten estar en contacto con todo nuestro grupo de amigos desde un mismo lugar y divertirnos con ellos compartiendo diferentes imágenes, videos y comentarios. De todos modos, tanto Facebook como Twitter, además de entretenernos e informarnos, provoca que tengamos que dedicarle algunas horas al día para actualizar nuestras cuentas, algo que&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/Social-Break-nestle-redes-sociales-respiro-descanzo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3356" title="Social Break nestle redes sociales respiro descanzo" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/Social-Break-nestle-redes-sociales-respiro-descanzo.jpg" alt="Social Break nestle redes sociales respiro descanzo Nestlé nos libera del estrés de las redes sociales" width="449" height="265" /></a></p>
<p><strong>Las redes sociales</strong> nos permiten estar en contacto con todo nuestro grupo de amigos desde un mismo lugar y divertirnos con ellos compartiendo diferentes imágenes, videos y comentarios. De todos modos, tanto <strong>Facebook como Twitter</strong>, además de entretenernos e informarnos, provoca que tengamos que dedicarle algunas horas al día para actualizar nuestras cuentas, algo que genera estrés en muchas personas.</p>
<p>Según una importante encuestadora, más de la mitad de los jóvenes de <strong>entre los 19 y 26 años de edad</strong> que viven en China, Singapur y EEUU consideran que les lleva mucho tiempo mantener todos sus compromisos en las redes sociales y reconocieron que esto tiene un impacto negativo en su trabajo o estudios. Por ello, Nestlé trajo una solución para que <strong>el estrés disminuya</strong> en nuestras vidas.</p>
<p>Se trata de una aplicación muy original denominada <strong>Social Break</strong>, la cual, fue creada por Nestlé no solo para promocionar uno de sus chocolates, sino que la misma evitará el trabajo de actualizar Facebook o Twitter mediante un software que envía automáticamente <strong>actualizaciones aleatorias</strong> a las cuentas de los usuarios en Facebook, Twitter y LinkedIn.</p>
<p>Esta app fue pensada para ser lanzada <strong>primero en Singapur</strong>, pero de todos modos podemos descargarla todos nosotros desde <strong>cualquier lugar del mundo</strong> ingresando al sitio oficial de Social Break. Solo den clic abajo y disfruten del tiempo libre.</p>
<p>Enlace: <a href="http://kitkat.com.sg/socialbreak/" target="_blank">Aplicación Social Break</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/nestle-nos-libera-del-estres-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los comentarios en Facebook producen tanto placer como comer</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/los-comentarios-en-facebook-producen-tanto-placer-como-comer/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/los-comentarios-en-facebook-producen-tanto-placer-como-comer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces sucede que cuando estamos deprimidos o aburridos, el hecho de recibir un comentario positivo de una de nuestras publicaciones en Facebook nos cambia el humor y nos hace mucho más felices. Esto no se debe a que quién lo dijo es una persona que esperábamos nos comente algo hace mucho tiempo, sino que&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/me-gusta-tanto-placer-como-comer-estudios.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3353" title="me gusta tanto placer como comer estudios" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/me-gusta-tanto-placer-como-comer-estudios.jpg" alt="me gusta tanto placer como comer estudios Los comentarios en Facebook producen tanto placer como comer" width="450" height="239" /></a></p>
<p>Muchas veces sucede que cuando estamos <strong>deprimidos o aburridos</strong>, el hecho de recibir un comentario positivo de una de nuestras publicaciones en Facebook nos cambia el humor y nos hace mucho más felices. Esto no se debe a que quién lo dijo es una persona que esperábamos <strong>nos comente algo</strong> hace mucho tiempo, sino que los comentarios en general producen una satisfacción verdaderamente muy grande.</p>
<p>Así es, el placer de recibir un <strong>comentario en Facebook</strong> es muy grande, tanto como tener adelante una comida que nos gusta mucho que, en pocos segundos, la devoramos como si fuese el último día de nuestras vidas. Esto no lo decimos nosotros, sino que se trata de un informe de la <strong>Universidad de Harvard</strong>, el cual, destacó que los comentarios activan la misma región del cerebro que una buena comida.</p>
<p>El estudio fue realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, y además fue publicado <strong>en la revista científica Proceedings</strong>. El mismo develó que los comentarios de Facebook son tan satisfactorios como un <strong>buen platillo</strong>, pero además, en muchos casos son tan placenteros como el sexo.</p>
<p>Esto se debe a que cuando una persona le da mucho valor a algo personal, como los <strong>comentarios en Facebook</strong>, activa la misma región del cerebro que la que produce <strong>un placer</strong> similar al de comer o mantener relaciones.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.infobae.com/notas/646476-Los-comentarios-en-las-redes-sociales-producen-tanto-placer-como-el-sexo.html" target="_blank">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/los-comentarios-en-facebook-producen-tanto-placer-como-comer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook regala un antivirus a sus usuarios</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/facebook-regala-un-antivirus-a-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/facebook-regala-un-antivirus-a-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gusanos]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Usar Facebook es un entretenimiento para muchos y una fuente de trabajo para otras personas que utilizan la red social con fines relacionados con la publicidad y la difusión de una marca. De todos modos, compartir constantemente contenido entre usuarios puede provocar que, sin querer, aceptemos una app o un archivo infectado con virus, algo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-regala-antivirus-gratis-a-sus-usuarios-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3328" title="Facebook regala antivirus gratis a sus usuarios 2012" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-regala-antivirus-gratis-a-sus-usuarios-2012.jpg" alt="Facebook regala antivirus gratis a sus usuarios 2012 Facebook regala un antivirus a sus usuarios" width="446" height="242" /></a></p>
<p><strong>Usar Facebook</strong> es un entretenimiento para muchos y una fuente de trabajo para otras personas que utilizan la red social con fines relacionados con la publicidad y la difusión de una marca. De todos modos, compartir constantemente contenido entre usuarios puede provocar que, sin querer, aceptemos una app <strong>o un archivo infectado con virus</strong>, algo que desmotiva a cualquiera a seguir usando este sitio.</p>
<p>Pero, por suerte, una buena noticia viene de parte de la compañía de la gran F, la cual, asegura que <strong>regalará un antivirus a sus usuarios</strong> para que estén protegidos mientras realizan sus actividades cotidianas en la red social. Para esto, Facebook hizo un acuerdo <strong>con cinco compañías</strong> para lanzar un antivirus específico para esta red social con el objeto de proteger a los usuarios de los enlaces peligrosos.</p>
<p>La novedad es que Facebook cerró acuerdos <strong>con Microsoft</strong>, McAfee, TrendMicro, Sophos y Symantec, especialistas en archivos malignos con los que combaten diariamente. Estas compañía son las más importantes el lo relacionado a seguridad informática y, por ello, podemos <strong>estar seguros</strong> que el producto será muy bueno.</p>
<p>Facebook afirma que <strong>menos del 4% del contenido</strong> compartido en la red social es spam y lo compara con los correos tradicionales donde el 90 % es spam. Este antivirus podrá ser descargado por todos los usuarios de manera gratuita y con una <strong>licencia de uso de seis meses</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lv7.com.ar/2012042761928/secciones/tecnologia/facebook-te-regala-un-antivirus.htm" target="_blank">LV7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/facebook-regala-un-antivirus-a-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio para contratar novias virtuales y poner celosos a nuestros amigos</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/servicio-para-contratar-novias-virtuales-y-poner-celosos-a-nuestros-amigos/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/servicio-para-contratar-novias-virtuales-y-poner-celosos-a-nuestros-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[GirlfriendHire]]></category>
		<category><![CDATA[novias]]></category>
		<category><![CDATA[novias virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Cuando leí esta noticia inmediatamente recordé el clásico video de Aerosmith donde un joven científico creaba novias androides para ser popular en la escuela y, básicamente, este servicio se trata de algo similar, aunque en vez de robots podrán poner celosos a sus amigos con chicas reales que se harán pasar por sus novias. Esto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/GirlfriendHire-contratar-novias-virtuales-facebook.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3283" title="GirlfriendHire contratar novias virtuales facebook" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/GirlfriendHire-contratar-novias-virtuales-facebook.jpg" alt="GirlfriendHire contratar novias virtuales facebook Servicio para contratar novias virtuales y poner celosos a nuestros amigos " width="450" height="243" /></a></p>
<p>Cuando leí esta noticia inmediatamente recordé <strong>el clásico video de Aerosmith</strong> donde un joven científico creaba novias androides para ser popular en la escuela y, básicamente, este servicio se trata de algo similar, aunque en vez de robots podrán poner celosos a sus amigos con <strong>chicas reales</strong> que se harán pasar por sus novias. Esto es algo bastante desesperado, auque nunca faltan los clientes que necesitan vengarse de un amigo o una ex novia.</p>
<p>Se trata del <strong>sitio GirlfriendHire</strong>, un portal realmente curioso donde cualquiera que tenga $5 dólares en el bolsillo o en una cuenta de PayPal, podrá contratar a una chica para que aparente ser su novia por 5 billetes. Este sitio está apuntado al <strong>público adolescente</strong> y, poco a poco, está ganando popularidad en el mundo entero ya que se trata de un servicio muy original, aunque algo polémico.</p>
<p>Los servicios de GirlfriendHire incluyen coquetear con <strong>personas en Facebook</strong>, enviar mensajes de texto algo subidos de tonos para que sus amigos se pongan verdes de envidia y, también, las chicas podrán hacer sus tareas sin problema alguno. De esta forma, podrán darles celos a <strong>sus ex novias</strong> en Facebook o jugarles bromas a sus amigos más ingenuos.</p>
<p>Su creador es un chico de solo 22 años de edad de nombre <strong>Cody Krecicki</strong>, quien contrata chicas de universidades con tiempo libre que necesiten dinero para pagar sus estudios. No sabemos si se trata <strong>de algo legal</strong>, pero podemos estar seguros que es una idea muy polémica.</p>
<p>Enlace: <a href="http://girlfriendhire.com/" target="_blank">Sitio GirlfriendHire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/servicio-para-contratar-novias-virtuales-y-poner-celosos-a-nuestros-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aplicaciones gratuitas de Facebook colectan información personal</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/las-aplicaciones-gratuitas-de-facebook-colectan-informacion-personal/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/las-aplicaciones-gratuitas-de-facebook-colectan-informacion-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[información personal]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[El dicho lo barato sale caro también está vigente en el mundo de la tecnología donde constantemente nos entretenemos con cientos de aplicaciones online gratuitas que descargamos diariamente y usamos en las redes sociales como Facebook. De todos modos, parece que nada es gratis en la vida virtual, ya que según un estudio del The&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/informacion-personal-en-facebook-apps-datos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3274" title="informacion personal en facebook apps datos" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/informacion-personal-en-facebook-apps-datos.jpg" alt="informacion personal en facebook apps datos Las aplicaciones gratuitas de Facebook colectan información personal " width="447" height="245" /></a></p>
<p>El dicho <strong>lo barato sale caro</strong> también está vigente en el mundo de la tecnología donde constantemente nos entretenemos con cientos de aplicaciones online gratuitas que descargamos diariamente y usamos en las redes sociales como Facebook. De todos modos, parece que <strong>nada es gratis en la vida virtual</strong>, ya que según un estudio del The Wall Street Journal, los programas gratuitos de Facebook compilan información personal.</p>
<p>De esta forma, podemos decir que <strong>el entretenimiento gratuito</strong> tiene un fin específico, captar información de todos nosotros para ponerla en venta. Este estudio realizado The Wall Street Journal, hace hincapié en las 100 aplicaciones más utilizadas en Facebook y, asegura, que todas ellas requieren que nosotros <strong>revelemos algún dato personal puntual</strong> que, supuestamente, es el negocio de todas ellas.</p>
<p>Entre otras cosas, estas apps colectan <strong>direcciones de correo electrónico</strong>, ubicación actual de las personas, números de teléfono, preferencias con respecto al consumo de productos y hasta la orientación sexual de los usuarios. Según el diario, el negocio generado a partir de los <strong>datos personales</strong> es rentable y eso explica también la salida a bolsa de Facebook.</p>
<p>Pero, estas aplicaciones, no sólo están interesados en los datos personales de los usuarios de la misma, sino también <strong>de sus amigos en Facebook</strong>. Una cadena interminable que está generando un gran negocio en Internet y <strong>crea polémica</strong> en todos los medios del mundo.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.mdzol.com/mdz/nota/375706-con-las-app-gratuitas-estas-en-venta-en-facebook/" target="_blank">MDZ Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/las-aplicaciones-gratuitas-de-facebook-colectan-informacion-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una recreación de Twitter y Facebook en los ’80</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/una-recreacion-de-twitter-y-facebook-en-los-80/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/una-recreacion-de-twitter-y-facebook-en-los-80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA['80]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[años ochentas]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twtter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Los que vivimos los años ’80, conocemos bien cómo era el entretenimiento digital en aquellos años, muy pixelado realmente. De todos modos, la magia de los dorados ochentas nunca dejará de flotar por los aires ya que, a pesar que la tecnología evolucionó de una manera asombrosa en todos estos años, de todos modos los&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/Twitter-y-Facebook-news-bromas-recreacion-humor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3265" title="Twitter y Facebook news bromas recreacion humor" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/Twitter-y-Facebook-news-bromas-recreacion-humor.jpg" alt="Twitter y Facebook news bromas recreacion humor Una recreación de Twitter y Facebook en los ’80 " width="450" height="280" /></a></p>
<p><strong>Los que vivimos los años ’80</strong>, conocemos bien cómo era el entretenimiento digital en aquellos años, muy pixelado realmente. De todos modos, la magia de los dorados ochentas nunca dejará de flotar por los aires ya que, a pesar que la tecnología evolucionó de una manera asombrosa en todos estos años, de todos modos <strong>los 8 bits</strong> nos cautivaron y todavía forman parte de nuestra cultura en la actualidad.</p>
<p>Por ello, son muchas las personas que se pusieron a pensar cómo <strong>serían los sitios actuales</strong>, redes sociales, juegos y programas populares en la actualidad si hubiesen existido en los años ’80. Seguro que los mismos no tendrían las herramientas y la velocidad de las aplicaciones actuales, pero contarían con la mística de las apps de aquellos <strong>días dorados</strong> donde todo tenía una magia muy especial.</p>
<p>Por ello, si son simpatizantes <strong>de los años ochenta</strong> y, especialmente de la programación de aquella década, deberían ver el trabajo del sito Squirrel Monkey que publicó unos videos con recreaciones de <strong>Twitter y Facebook</strong>, entre otros programas, que lucen como si hubiesen existido en los dorados ’80, una curiosidad interesante.</p>
<p>La firma <strong>Squirrel Monkey</strong> publicó en YouTube diferentes simulaciones ochentenas de Twitter, Facebook, el programa Paint y también <strong>Angry Birds</strong>. Una buena manera de ver cómo sería nuestra vida cuando la tecnología recién empezaba a despertarse.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.squirrel-monkey.com/" target="_blank">Ver los videos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/una-recreacion-de-twitter-y-facebook-en-los-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanzaría su propio buscador para competir con Google</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/facebook-lanzaria-su-propio-buscador-para-competir-con-google/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/facebook-lanzaria-su-propio-buscador-para-competir-con-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3259</guid>
