<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.newcycle.com.ar/blog/category/google-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newcycle.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook lanzaría su propio buscador para competir con Google</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/facebook-lanzaria-su-propio-buscador-para-competir-con-google/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/facebook-lanzaria-su-propio-buscador-para-competir-con-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[La competencia entre Google y Facebook siempre está a la orden del día ya que ambos gigantes de Internet desarrollan herramientas y agregan aplicaciones especiales para mantener entretenidos a sus millones de usuarios. Pero, ahora la competencia no se dará en el capo de las redes sociales sino que, ahora, ambos lucharán en el mundo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-buscador-para-competir-con-Google.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3260" title="Facebook buscador para competir con Google" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-buscador-para-competir-con-Google.jpg" alt="Facebook buscador para competir con Google Facebook lanzaría su propio buscador para competir con Google " width="450" height="248" /></a></p>
<p>La competencia <strong>entre Google y Facebook</strong> siempre está a la orden del día ya que ambos gigantes de Internet desarrollan herramientas y agregan aplicaciones especiales para mantener entretenidos a sus millones de usuarios. Pero, ahora la competencia no se dará en el capo <strong>de las redes sociales</strong> sino que, ahora, ambos lucharán en el mundo de los buscadores y será una competencia reñida.</p>
<p>Así es, Facebook lanzará su propio buscador de Internet para que los usuarios de la red social no tengan que utilizar Google para realizar búsquedas, sino que podrán hacerlas desde el propio sitio de <strong>Mark Zuckerberg</strong> y así muchos de los que utilizan Google preferirán la red social para buscar cosas. De esta forma, Facebook <strong>se desvincularía definitivamente de Bing</strong> de Microsoft y tendrá su buscador personal.</p>
<p>Para conseguir un buscador fiable, Facebook puso a trabajar a <strong>20 ingenieros</strong> para que desarrollen la nueva herramienta de la red social y de esta forma competirá de igual a igual con Google, aunque será una batalla difícil para la red social, tomando en cuenta los años de <strong>evolución del buscador</strong> de la compañía Google, el cual, es prácticamente insuperable.</p>
<p>Asimismo, algunos <strong>responsables de Facebook</strong> aseguraron que el nuevo buscador estaría integrado en la propia <strong>red social</strong> y supondría un mejor aprovechamiento del contenido de los perfiles de Facebook. Una novedad muy interesante.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.infobae.com/notas/640277-Facebook-quiere-tener-su-propio-buscador-para-competir-con-Google.html" target="_blank">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/facebook-lanzaria-su-propio-buscador-para-competir-con-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play en la barra de navegación de Google</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/google-play-en-la-barra-de-navegacion-de-google/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/google-play-en-la-barra-de-navegacion-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[barra de navegación]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Hay un pequeño detalle minúsculo, casi insignificante, que aparece en la barra de navegación del buscador de Google que está acompañado por la frase Nuevo que aparece en rojo. Se trata de un enlace que los llevará al nuevo centro de entretenimiento de la compañía Google que apareció en la web para competir contra iTunes&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/google-play-en-la-barra-de-google-novedades-news.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3244" title="google play en la barra de google novedades news" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/google-play-en-la-barra-de-google-novedades-news.jpg" alt="google play en la barra de google novedades news Google Play en la barra de navegación de Google " width="449" height="266" /></a></p>
<p>Hay un pequeño detalle minúsculo, casi insignificante, que aparece en la barra de navegación del buscador de Google que está acompañado por la frase Nuevo que aparece en rojo. Se trata de un enlace que los llevará al <strong>nuevo centro de entretenimiento</strong> de la compañía Google que apareció en la web para <strong>competir contra iTunes</strong> y otros sitios relacionados con las aplicaciones online y los recursos multimedia.</p>
<p>Seguro muchos conocen el <strong>Google Play</strong>, especialmente los usuarios de teléfonos Android que utilizan diariamente el Market para descargar aplicaciones y notaron el cambo del Android Market al Play hace poco tiempo. Pero, ahora, Google apuesta fuerte para que todas las personas, no solo los usuarios de celulares androides, <strong>conozcan las ventajas</strong> del servicio de aplicaciones de Google mediante un enlace.</p>
<p>De esta forma, ahora todos los usuarios de Google podrán disfrutar de las aplicaciones para teléfonos del <strong>Android Market</strong>, la música de Google Music y los ebooks de Google eBookstore, desde un solo lugar. De todos modos, todavía falta que <strong>Google Play</strong> esté liberado por completo en todos los países del mundo.</p>
<p>Por ahora, los usuarios podrán descargar aplicaciones y juegos, los libros electrónicos y la música llegarán <strong>en las próximas semanas</strong>. En el futuro en todo el mundo podremos descargar películas y hacer muchas cosas más, un sitio que hará que <strong>los usuarios de Google</strong> se mantengan entretenidos.</p>
<p>Enlace: <a href="https://play.google.com" target="_blank">Ingresar al Google Play</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/google-play-en-la-barra-de-navegacion-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños prefieren a Internet antes que a sus padres a la hora de preguntar</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/los-ninos-prefieren-a-internet-antes-que-a-sus-padres-a-la-hora-de-preguntar/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/los-ninos-prefieren-a-internet-antes-que-a-sus-padres-a-la-hora-de-preguntar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[En el pasado los hijos consideraban a sus padres como los grandes conocedores de la realidad del universo, ya que tenían las respuestas para todas nuestras preguntas, aunque con la llegada de Internet la cosa cambió mucho y nos dimos cuenta que nuestros papás en realidad no son tan sabios como pensábamos. Esto se debe&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/ninos-prefieren-preguntar-en-google-antes-que-a-sus-papas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3224" title="ninos prefieren preguntar en google antes que a sus papas" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/ninos-prefieren-preguntar-en-google-antes-que-a-sus-papas.jpg" alt="ninos prefieren preguntar en google antes que a sus papas Los niños prefieren a Internet antes que a sus padres a la hora de preguntar " width="450" height="251" /></a></p>
<p>En el pasado los hijos consideraban a sus padres <strong>como los grandes conocedores de la realidad</strong> del universo, ya que tenían las respuestas para todas nuestras preguntas, aunque con la llegada de Internet la cosa cambió mucho y nos dimos cuenta que nuestros papás en realidad no son tan sabios como pensábamos. Esto se debe a que la tendencia en la actualidad es <strong>buscar respuestas en la web</strong>, dejando de lado los sabios consejos de papá.</p>
<p>Entonces, cuando sus hijos comiencen a usar <strong>buscadores como Google</strong>, se darán cuenta que las respuestas son mucho más claras en Internet ya que están acompañadas con videos, gráficos y textos muy sencillos. Esta realidad fue develada por una encuesta sobre el alcance de Internet, la cual, determinó que <strong>el 54% de los niños utiliza Google</strong> como primera opción a la hora de buscar respuestas.</p>
<p>De esta forma, más de la mitad de los niños del mundo <strong>acude a una nueva fuente de sabiduría</strong> que siempre sabe todo lo que están preguntando y, además, si tomamos en cuenta los nuevos agregados en las búsquedas de Google, que permiten buscar respuestas de manera más personalizada, entonces es inevitable que los chicos <strong>prefieran la tecnología</strong> antes que las historias de papá.</p>
<p>En promedio, los chicos ingresan a Google <strong>unas cinco veces diarias</strong>, para intentar conseguir respuestas a las preguntas típicas de los niños. De esta forma, cuando sus hijos tengan una PC en sus manos es probable que <strong>dejen de preguntarles cosas</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lagaceta.com.ar/nota/481970/Tucumanos/Los-ninos-prefieren-preguntar-Google-antes-sus-padres.html" target="_blank">La Gaceta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/los-ninos-prefieren-a-internet-antes-que-a-sus-padres-a-la-hora-de-preguntar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere entender las palabras que buscamos diariamente</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/google-quiere-entender-las-palabras-que-buscamos-diariamente/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/google-quiere-entender-las-palabras-que-buscamos-diariamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Google poco a poco quiere dejar de ser solo un robot que interpreta las palabras de las búsquedas como si fueran fórmulas matemáticas frías y sin sentido, para convertirse en casi un compañero humano de los usuarios de buscador que comprende el sentido de lo que están buscando. Se trata de un nuevo cambio de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/google-quiere-entender-el-significado-de-las-palabras.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3216" title="google quiere entender el significado de las palabras" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/google-quiere-entender-el-significado-de-las-palabras.jpg" alt="google quiere entender el significado de las palabras Google quiere entender las palabras que buscamos diariamente " width="447" height="218" /></a></p>
<p>Google poco a poco quiere dejar de ser solo un robot que interpreta las palabras de las búsquedas como si fueran <strong>fórmulas matemáticas frías y sin sentido</strong>, para convertirse en casi un compañero humano de los usuarios de buscador que comprende el sentido de lo que están buscando. Se trata de un nuevo cambio de Google en las búsquedas que nos permitirá obtener <strong>mejores resultados</strong> a la hora de encontrar información.</p>
<p>En palabras más concretas, Google incorporará una <strong>búsqueda semántica a su buscador</strong> y, el sentido de la misma, es que los resultados tengan coherencia con lo que la persona realmente quiere encontrar. Según, un alto ejecutivo de búsqueda, Amit Singhal, los trabajadores de Google realizarán un proceso para entender <strong>el verdadero significado de las palabras</strong>, una forma de acercarse más a las personas.</p>
<p>De esta forma, la nueva tecnología de búsqueda asociará las palabras que son diferentes entre sí <strong>por lo que traten de decir</strong> y no las tomará solo como palabras sueltas. La intención es que Google realice búsqueda <strong>como si lo hiciera un ser humano</strong> y entienda el sentido de cada frase en conjunto. Algo tan avanzado que asusta un poco.</p>
<p>De todos modos, a pesar de esta novedad, Google no cambiará el sistema actual de búsqueda por palabras clave, aunque permitirá encontrar <strong>resultados más relevantes</strong> y más directos. Lo que sí sucederá es que será diferente <strong>el sentido de las publicidades</strong> en el buscador.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lavanguardia.com/internet/20120315/54269090192/google-prepara-grandes-cambios-en-su-buscador.html" target="_blank">LaVanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/google-quiere-entender-las-palabras-que-buscamos-diariamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres proyectos artísticos que se meten con la privacidad</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/tres-proyectos-artisticos-que-se-meten-con-la-privacidad/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/tres-proyectos-artisticos-que-se-meten-con-la-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imágen]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[La privacidad en las redes sociales es un tema que ya ha sido abordado por muchas personas y de diferentes maneras. Se han convertido en algo tan cotidiano que no tenemos noción de lo que pasa con nuestra información y es por esto que les queremos mostrar este compilado de distintos proyectos que muestran de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.dragonjar.org/wp-content/uploads/2011/09/privacidadenredessociales.jpg" alt="privacidadenredessociales Tres proyectos artísticos que se meten con la privacidad" width="397" height="306" title="Tres proyectos artísticos que se meten con la privacidad" /></p>
<p>La privacidad en las redes sociales es un tema que ya ha sido abordado por muchas personas y de diferentes maneras. Se han convertido en algo tan cotidiano que no tenemos noción de lo que pasa con nuestra información y es por esto que les queremos mostrar este compilado de distintos proyectos que muestran de una manera creativa y artística esta problemática.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/jamiew/google-alarm">FAT Lab</a></p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/13648673" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Este divertido proyecto nos muestra de manera fiel como trabaja la política de privacidad de Google. Instalando este add-on en el navegador, una alarma sonará cada vez que información tuya sea enviada a Google. ¡Fijate la cantidad de veces que suena!</p>
<p><a href="http://vimeo.com/34575655">A Charge for privacy</a></p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/34575655" width="500" height="331" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Esta instalación de Branger_Briz hacía que cuando los usuarios usaran este stand personalizado para cargar sus celulares, se les cobrara un costo por ello. La cabina de carga se estrenó por primera vez en Art Basel, aprovechando el mayor uso del teléfono que todos hacen en las conferencias y festivales. Sin embargo lo curioso de esta instalación era que a cambio de que les permitiera subir las fotos que tuvieran en el teléfono de la exposición, legalmente debían a renunciar sus derechos sobre elloas y permitir a Branger_Briz a hacer lo que quieran con ellos. Es interesante notar que los artistas utilizan términos propios del servicio de Facebook, palabra por palabra, para establecer la base legal que les permite hacer esto.</p>
<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/Joern-Roeder-and-Jonathan-Pirnay-Triangulation-Blog-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3190" title="Joern Roeder and Jonathan Pirnay Triangulation Blog 2" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/Joern-Roeder-and-Jonathan-Pirnay-Triangulation-Blog-2-248x300.jpg" alt="Joern Roeder and Jonathan Pirnay Triangulation Blog 2 248x300 Tres proyectos artísticos que se meten con la privacidad" width="248" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>fbFaces es un rastreador que busca en los perfiles públicos de fotos de los perfiles y copia  la imagen, nombre y ID de Facebook, y luego procede a hacer lo mismo para las cuentasde tus amigos. El artista imprimió los perfiles descargados recogidos y los convirtió en un fondo de pantalla que cubre toda la superficie de una habitación. Las fotos de los perfiles se reducen al tamaño de sólo algunos píxeles, representando en su insignificancia la simplicidad con las que fueron robadas. Estas fotos ya no representan a personas, sino información que se descarga fácilmente.</p>
<p>Vía: <a href="http://http://thecreatorsproject.com/blog/6-art-projects-prying-the-lid-off-online-privacy/" target="_blank">The Creators Project</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/tres-proyectos-artisticos-que-se-meten-con-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de almacenamiento Google Drive creado por Google</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/nuevo-sistema-de-almacenamiento-google-drive-creado-pro-google/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/nuevo-sistema-de-almacenamiento-google-drive-creado-pro-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[almacenar]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[El almacenamiento en la nube es la nueva tendencia en la actualidad y poco a poco todos comienzan a archivar documentos importantes y diferentes recursos de computadora en memorias virtuales de Internet ya que necesitan mucho espacio para los mismos y no les basta con un pendrive u otros sistemas de almacenaje. Esto lo sabe&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/02/Google-Drive-en-la-nube-con-Google-para-almacenar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3075" title="Google Drive en la nube con Google para almacenar" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/02/Google-Drive-en-la-nube-con-Google-para-almacenar.jpg" alt="Google Drive en la nube con Google para almacenar Nuevo sistema de almacenamiento Google Drive creado por Google " width="447" height="235" /></a></p>
<p><strong>El almacenamiento en la nube</strong> es la nueva tendencia en la actualidad y poco a poco todos comienzan a archivar documentos importantes y diferentes recursos de computadora en memorias virtuales de Internet ya que necesitan mucho espacio para los mismos y no les basta con un pendrive u <strong>otros sistemas de almacenaje</strong>. Esto lo sabe bien Google que está a punto de lanzar su propio sistema de almacenamiento.</p>
<p>Estamos hablando de <strong>Google Drive</strong>, nada menos que un sistema de almacenamiento creado por la compañía del buscador que, según fuentes cercanas a Google, se lanzará en pocos meses más y competirá con servicios similares como Dropbox. De todos modos, la intención de Google es darle mayor importancia <strong>a los archivos guardados desde el smartphone</strong> y no solo a los que subimos desde la computadora.</p>
<p>De esta forma, Google les permitirá a los usuarios de <strong>smartphones y tabletas</strong>, los nuevos dispositivos de moda en la actualidad, guardar archivos importantes en la nube para no gastar la memoria de estos equipos, los cuales, <strong>no tienen tanta capacidad</strong> como un ordenador hogareño o una notebook.</p>
<p>Asimismo, las constantes fallas en los sistemas operativos <strong>para celulares como Android</strong>, los cuales, no corren con tanta fluidez como uno de PC, requiere que hagamos copias de respaldo constantes en la nube para evitar problemas. Solo resta esperar la llegada de <strong>Google Drive</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.abc.es/20120210/medios-redes/abci-google-drive-dropbox-201202101031.html" target="_blank">ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/nuevo-sistema-de-almacenamiento-google-drive-creado-pro-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps posee nuevas imágenes de Buenos Aires en 45 grados</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/google-maps-posee-nuevas-imagenes-de-buenos-aires-en-45-grados/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/google-maps-posee-nuevas-imagenes-de-buenos-aires-en-45-grados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[45 grados]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Al principio, los usuarios del Google Maps nos divertimos mucho buscando nuestras propias casas y lugares conocidos en el mapa satelital de Google, pero con el tiempo terminó resultando muy molesto poder ver solo el techo de los edificios, ya que con la vista desde arriba no pueden verse las paredes, ventanas y diferentes detalles&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/02/Google-Maps-buenos-aires-vista-de-45-grados-bs-as.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3070" title="Google Maps buenos aires vista de 45 grados bs as" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/02/Google-Maps-buenos-aires-vista-de-45-grados-bs-as.jpg" alt="Google Maps buenos aires vista de 45 grados bs as Google Maps posee nuevas imágenes de Buenos Aires en 45 grados " width="449" height="238" /></a></p>
<p>Al principio, los usuarios <strong>del Google Maps</strong> nos divertimos mucho buscando nuestras propias casas y lugares conocidos en el mapa satelital de Google, pero con el tiempo terminó resultando muy molesto poder ver solo el techo de los edificios, ya que <strong>con la vista desde arriba</strong> no pueden verse las paredes, ventanas y diferentes detalles de los mismos. Por ello, si querían que los mapas se actualicen, están de suerte porque ahora Buenos Aires tiene vista de 45 grados.</p>
<p>Así es, la ciudad de Buenos Aires ahora puede verse como si la sobrevolarán con un helicóptero ya que no solo podrán buscar edificios y calle vistos desde arriba, sino que acercando el zoom hasta el final podrán ver los edificios, casas, plazas y monumentos, es decir, todo, <strong>a 45 grados</strong>. Esta visión es mucho más clara y precisa, y seguro los hará <strong>pasar horas volando por la ciudad</strong>.</p>
<p>De esta forma, Buenos Aires se suma a otras ciudades de Argentina que ya cuentan con esta posibilidad de ver imágenes a 45 grados <strong>como Rosario y Mendoza</strong>, entre otras localidades de todo el mundo. Asimismo, las imágenes <strong>poseen mayor resolución</strong> que antes y, además, los mapas agregan información turística de todo tipo.</p>
<p>Para disfrutar las imágenes de <strong>Buenos Aires en 45 grados</strong> deberán buscar la ciudad en el Google Maps y luego <strong>acercar el zoom lo más que puedan</strong> hasta que el mapa cambie. Realmente el efecto es muy bueno.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/159772-google-maps-mejora-los-mapas-de-la-ciudad-de-buenos-aires/" target="_blank">Minutouno</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/google-maps-posee-nuevas-imagenes-de-buenos-aires-en-45-grados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Twitter le piden a Google que no sea malo</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/facebook-y-twitter-le-piden-a-google-que-no-sea-malo/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/facebook-y-twitter-le-piden-a-google-que-no-sea-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Dont be Evil]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[Los sitios como Google son tan gigantescos y poderosos que, en muchas ocasiones, las decisiones que toman pueden perjudicar a otros gigantes de Internet que compiten por el liderazgo. Esto podría denominarse como sana competencia, aunque en ciertas ocasiones algunas medidas pueden resultar malévolas, a tal punto, que webs sociales como Facebook y Twitter sienten&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/01/Google-Dont-be-Evil-no-seas-malo-buscador-redes-sociales.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3007" title="Google Dont be Evil no seas malo buscador redes sociales" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/01/Google-Dont-be-Evil-no-seas-malo-buscador-redes-sociales.jpg" alt="Google Dont be Evil no seas malo buscador redes sociales Facebook y Twitter le piden a Google que no sea malo " width="450" height="228" /></a></p>
<p>Los sitios como Google son tan gigantescos y poderosos que, en muchas ocasiones, las decisiones que toman pueden <strong>perjudicar a otros gigantes de Internet</strong> que compiten por el liderazgo. Esto podría denominarse como sana competencia, aunque en ciertas ocasiones algunas medidas pueden resultar malévolas, a tal punto, que webs sociales como <strong>Facebook y Twitter</strong> sienten la necesidad de realizar campañas de desprestigio contra Google.</p>
<p>La noticia es que, hace poco tiempo, Google lanzó una nueva función denominada <strong>Serch Plus Your World</strong>, la cual, fue presentada como una herramienta para realizar búsquedas más personalizadas en el buscador más famoso del mundo. Esto parece una iniciativa positiva, pero la realidad es que este cambio en las búsquedas <strong>privilegia a la red social Google+</strong> ya que los resultados más importantes provienen del sitio social de Google.</p>
<p>Esta modificación en los resultados enfureció <strong>a las redes sociales más destacadas</strong> como Facebook, Twitter y MySpace ya que las deja en segundo plano en las búsquedas y, por ello, estos sitos juntaron fuerzas y crearon una aplicación denominada <strong>Don&#8217;t be Evil</strong>, que significa no seas malo, haciendo alusión a Google, por supuesto.</p>
<p>Esta app, al instalarla en los ordenadores, permite que las búsquedas incluyan en los resultados información de diferentes <strong>redes sociales</strong> y no solamente de Google+. Esta aplicación puede descargarse desde el enlace de abajo. Una buena forma de que Google <strong>aprenda a ser más benévolo</strong> en sus acciones.</p>
<p>Enlace: <a href="http://focusontheuser.org/" target="_blank">Descargar Don&#8217;t be Evil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/facebook-y-twitter-le-piden-a-google-que-no-sea-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez SOPA</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/otra-vez-sopa/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/otra-vez-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
