<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.newcycle.com.ar/blog/category/twitter-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newcycle.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nestlé nos libera del estrés de las redes sociales</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/nestle-nos-libera-del-estres-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/nestle-nos-libera-del-estres-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social break]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales nos permiten estar en contacto con todo nuestro grupo de amigos desde un mismo lugar y divertirnos con ellos compartiendo diferentes imágenes, videos y comentarios. De todos modos, tanto Facebook como Twitter, además de entretenernos e informarnos, provoca que tengamos que dedicarle algunas horas al día para actualizar nuestras cuentas, algo que&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/Social-Break-nestle-redes-sociales-respiro-descanzo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3356" title="Social Break nestle redes sociales respiro descanzo" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/Social-Break-nestle-redes-sociales-respiro-descanzo.jpg" alt="Social Break nestle redes sociales respiro descanzo Nestlé nos libera del estrés de las redes sociales" width="449" height="265" /></a></p>
<p><strong>Las redes sociales</strong> nos permiten estar en contacto con todo nuestro grupo de amigos desde un mismo lugar y divertirnos con ellos compartiendo diferentes imágenes, videos y comentarios. De todos modos, tanto <strong>Facebook como Twitter</strong>, además de entretenernos e informarnos, provoca que tengamos que dedicarle algunas horas al día para actualizar nuestras cuentas, algo que genera estrés en muchas personas.</p>
<p>Según una importante encuestadora, más de la mitad de los jóvenes de <strong>entre los 19 y 26 años de edad</strong> que viven en China, Singapur y EEUU consideran que les lleva mucho tiempo mantener todos sus compromisos en las redes sociales y reconocieron que esto tiene un impacto negativo en su trabajo o estudios. Por ello, Nestlé trajo una solución para que <strong>el estrés disminuya</strong> en nuestras vidas.</p>
<p>Se trata de una aplicación muy original denominada <strong>Social Break</strong>, la cual, fue creada por Nestlé no solo para promocionar uno de sus chocolates, sino que la misma evitará el trabajo de actualizar Facebook o Twitter mediante un software que envía automáticamente <strong>actualizaciones aleatorias</strong> a las cuentas de los usuarios en Facebook, Twitter y LinkedIn.</p>
<p>Esta app fue pensada para ser lanzada <strong>primero en Singapur</strong>, pero de todos modos podemos descargarla todos nosotros desde <strong>cualquier lugar del mundo</strong> ingresando al sitio oficial de Social Break. Solo den clic abajo y disfruten del tiempo libre.</p>
<p>Enlace: <a href="http://kitkat.com.sg/socialbreak/" target="_blank">Aplicación Social Break</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/nestle-nos-libera-del-estres-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pestaña Descubre de Twitter posee una nueva funcionalidad</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/la-pestana-descubre-de-twitter-posee-una-nueva-funcionalidad/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/la-pestana-descubre-de-twitter-posee-una-nueva-funcionalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Descubre]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[pestañas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[La pestaña Descubre de Twitter es muy importe para los usuarios ya que en ella se encuentran los principales titulares y los temas del momento en un mismo lugar, además que permite encontrar otras cuentas afines y localizar las de nuestros contactos. Esta función de Twitter es muy utilizada por los que tienen una cuenta&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/Descubre-de-Twitter-posee-una-nueva-funcionalidad-news.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3331" title="Descubre de Twitter posee una nueva funcionalidad news" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/Descubre-de-Twitter-posee-una-nueva-funcionalidad-news.jpg" alt="Descubre de Twitter posee una nueva funcionalidad news La pestaña Descubre de Twitter posee una nueva funcionalidad" width="450" height="261" /></a></p>
<p><strong>La pestaña Descubre de Twitter</strong> es muy importe para los usuarios ya que en ella se encuentran los principales titulares y los temas del momento en un mismo lugar, además que permite encontrar otras cuentas afines y localizar las de nuestros contactos. <strong>Esta función de Twitter</strong> es muy utilizada por los que tienen una cuenta en la red social del pajarillo y, ahora, descubre incorpora una nueva funcionalidad que quizás les parezca interesante.</p>
<p>La novedad es que se amplió la funcionalidad de <strong>la pestaña Descubre</strong> para que la experiencia de los usuarios sea superior. En otras palabras, este apartado ahora muestra contenido relacionado con una determinada <strong>historia de interés</strong> para un usuario de Twitter sin necesidad de que éste siga nuevas cuentas. De esta forma, pueden conocer qué está pasando en el mundo Twitter más dinámicamente.</p>
<p>En esta pestaña ahora podrán ver <strong>quiénes han twiteado</strong> determinadas historias y, seleccionado una opción, tendrán la posibilidad de recorrer las publicaciones más populares de un círculo de contactos o los mensajes con el contenido más reciente y relevante. Además, pueden responder, retuitear o <strong>marcar como favorito</strong> cualquier de estos tweets.</p>
<p>Twitter indicó que los cambios buscan ayudar a entender <strong>la importancia de cada historia</strong> y facilitar que los usuarios se unan a la conversación. Una buena <strong>movida de Twitter</strong> que hace que la red social sea mucho más interesante.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lavoz.com.ar/noticias/tecnologia/twitter-amplia-funciones-descubre-para-contenidos-mas-personalizados" target="_blank">La Voz del Interior</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/la-pestana-descubre-de-twitter-posee-una-nueva-funcionalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una recreación de Twitter y Facebook en los ’80</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/una-recreacion-de-twitter-y-facebook-en-los-80/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/una-recreacion-de-twitter-y-facebook-en-los-80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA['80]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[años ochentas]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twtter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Los que vivimos los años ’80, conocemos bien cómo era el entretenimiento digital en aquellos años, muy pixelado realmente. De todos modos, la magia de los dorados ochentas nunca dejará de flotar por los aires ya que, a pesar que la tecnología evolucionó de una manera asombrosa en todos estos años, de todos modos los&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/Twitter-y-Facebook-news-bromas-recreacion-humor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3265" title="Twitter y Facebook news bromas recreacion humor" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/04/Twitter-y-Facebook-news-bromas-recreacion-humor.jpg" alt="Twitter y Facebook news bromas recreacion humor Una recreación de Twitter y Facebook en los ’80 " width="450" height="280" /></a></p>
<p><strong>Los que vivimos los años ’80</strong>, conocemos bien cómo era el entretenimiento digital en aquellos años, muy pixelado realmente. De todos modos, la magia de los dorados ochentas nunca dejará de flotar por los aires ya que, a pesar que la tecnología evolucionó de una manera asombrosa en todos estos años, de todos modos <strong>los 8 bits</strong> nos cautivaron y todavía forman parte de nuestra cultura en la actualidad.</p>
<p>Por ello, son muchas las personas que se pusieron a pensar cómo <strong>serían los sitios actuales</strong>, redes sociales, juegos y programas populares en la actualidad si hubiesen existido en los años ’80. Seguro que los mismos no tendrían las herramientas y la velocidad de las aplicaciones actuales, pero contarían con la mística de las apps de aquellos <strong>días dorados</strong> donde todo tenía una magia muy especial.</p>
<p>Por ello, si son simpatizantes <strong>de los años ochenta</strong> y, especialmente de la programación de aquella década, deberían ver el trabajo del sito Squirrel Monkey que publicó unos videos con recreaciones de <strong>Twitter y Facebook</strong>, entre otros programas, que lucen como si hubiesen existido en los dorados ’80, una curiosidad interesante.</p>
<p>La firma <strong>Squirrel Monkey</strong> publicó en YouTube diferentes simulaciones ochentenas de Twitter, Facebook, el programa Paint y también <strong>Angry Birds</strong>. Una buena manera de ver cómo sería nuestra vida cuando la tecnología recién empezaba a despertarse.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.squirrel-monkey.com/" target="_blank">Ver los videos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/04/una-recreacion-de-twitter-y-facebook-en-los-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece la adicción a las redes sociales en Argentina</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/crece-la-adiccion-a-las-redes-sociales-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/crece-la-adiccion-a-las-redes-sociales-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[La enorme cantidad de dispositivos de todo tipo que poseen conexión a Internet y acceso a las redes sociales, hacen que todos nosotros estemos constantemente conectados a Facebook y Twitter para revisar las actualizaciones de nuestros amigos y conocidos. Esto puede parecer algo divertido y social, aunque la realidad es que la dependencia a sitios&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/adiccion-a-las-redes-sociales-crece-en-argentina-news.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3232" title="adiccion a las redes sociales crece en argentina news" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/adiccion-a-las-redes-sociales-crece-en-argentina-news.jpg" alt="adiccion a las redes sociales crece en argentina news Crece la adicción a las redes sociales en Argentina " width="449" height="231" /></a></p>
<p>La enorme cantidad <strong>de dispositivos de todo tipo</strong> que poseen conexión a Internet y acceso a las redes sociales, hacen que todos nosotros estemos constantemente conectados a Facebook y Twitter para revisar las actualizaciones de nuestros amigos y conocidos. Esto puede parecer algo divertido y social, aunque la realidad es que la <strong>dependencia a sitios de este estilo</strong> está creciendo en Argentina, un país con una de las tasas más alta de penetración de Internet.</p>
<p>Según <strong>Inés Valdéz</strong>, una psicóloga de la Fundación Manantiales, una comunidad terapéutica que desde hace 20 años trata distintos tipos de adicciones, las consultas por adicción a Internet se duplicaron en el 2011 con respecto al 2010. Este aumento preocupa a los profesionales de la salud que ahora suman una adicción más a las que habitualmente tratan diariamente. <strong>Un problema que crece en Argentina</strong>.</p>
<p>En palabras de Valdéz, el problema de la adicción a Internet <strong>empezó a aparecer en 2002</strong> con el auge de los cibercafés y, actualmente, el número de adictos a la red es mucho mayor ya que los dispositivos con conexión son cada vez más económicos y poderosos. Por ello, la psicóloga recomienda <strong>poner un límite de horas al día</strong> de acceso a las redes sociales.</p>
<p>Asimismo, en la <strong>Red Asistencial Buenos Aires</strong>, las adicciones a la tecnología representan <strong>entre el 20% y el 30%</strong> de las consultas telefónicas, aunque éstas no siempre derivan en un tratamiento.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lanacion.com.ar/1457921-la-adiccion-a-las-redes-sociales-en-argentina-bajo-la-lupa" target="_blank">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/crece-la-adiccion-a-las-redes-sociales-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Develan por error el nombre del pájaro de Twitter</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/develan-por-error-el-nombre-del-pajaro-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/develan-por-error-el-nombre-del-pajaro-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[pájaro de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Los logotipos de las firmas más conocidas no solo nos permiten saber qué productos elegir buscándolos por el logo, sino que además, la mayoría de ellos, esconden secretos que mantienen atentos a los buscadores de curiosidades de Internet. Por ello, en estos días donde la red social Twitter es una de las más populares, no&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/Develan-el-nombre-del-pájaro-de-Twitter-curioso.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3156" title="Develan el nombre del pájaro de Twitter curioso" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/03/Develan-el-nombre-del-pájaro-de-Twitter-curioso.jpg" alt="Develan el nombre del pájaro de Twitter curioso Develan por error el nombre del pájaro de Twitter " width="448" height="266" /></a></p>
<p><strong>Los logotipos</strong> de las firmas más conocidas no solo nos permiten saber qué productos elegir buscándolos por el logo, sino que además, la mayoría de ellos, esconden secretos que mantienen atentos a los buscadores de curiosidades de Internet. Por ello, en estos días donde <strong>la red social Twitter</strong> es una de las más populares, no es extraño que muchos se pregunten cuál es el nombre del famosos pajarillo azul.</p>
<p>Este interrogante, sin dudas, está en la mente de muchas personas y, aunque muchos se esforzaron por develarlo, no hubo suerte alguna, hasta ahora. La novedad es que, por error o a propósito, uno de los gerentes de la red microblogging <strong>develó en un tweet la identidad del pájaro de color azul</strong> que muchos querrían tener como mascota. Un error que sacó a la luz uno de los secretos <strong>mejor guardados</strong> en la red.</p>
<p>Entonces, si quieren conocer el nombre del ave más famosa del siglo XXI, deben saber que la misma fue denominada por los creadores de Twitter <strong>como Larry</strong>. De esta forma, además de saber su nombre, también conocemos el sexo del animalito, el cual, <strong>es macho</strong> ya que Larry es un nombre masculino.</p>
<p>El responsable de develar la identidad del ave fue <strong>Ryan Sarver</strong>, gerente de producto y aplicaciones de Twitter, quién, en un tweet que incluía una foto en la que se analizaba el logotipo, <strong>habló sobre la evolución del logo del pájaro Larry</strong>, un error que puede tener cualquiera.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.infobae.com/notas/634746-Develan-uno-de-los-misterios-mejor-guardados-de-Twitter.html" target="_blank">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/03/develan-por-error-el-nombre-del-pajaro-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es casi 20 veces más usado que Twitter</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/facebook-es-casi-20-veces-mas-usado-que-twitter/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/facebook-es-casi-20-veces-mas-usado-que-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[La lucha entre Facebook y Twitter es constante ya que cada red social hace todo lo necesario para acaparar la mayor cantidad de usuarios posible y, además, ambas agregan herramientas y diferentes entretenimientos para que las personas pasen el mayor tiempo posible disfrutando de sus cualidades. De todos modos, a pesar de los esfuerzos del&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/02/facebook-casi-20-veces-mas-usado-que-twitter-novedades.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3149" title="facebook casi 20 veces mas usado que twitter novedades" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/02/facebook-casi-20-veces-mas-usado-que-twitter-novedades.jpg" alt="facebook casi 20 veces mas usado que twitter novedades Facebook es casi 20 veces más usado que Twitter " width="449" height="257" /></a></p>
<p>La lucha entre <strong>Facebook y Twitter</strong> es constante ya que cada red social hace todo lo necesario para acaparar la mayor cantidad de usuarios posible y, además, ambas agregan herramientas y diferentes entretenimientos para que las personas pasen <strong>el mayor tiempo posible</strong> disfrutando de sus cualidades. De todos modos, a pesar de los esfuerzos del Twitter, la realidad es que Facebook es el rey indiscutido.</p>
<p>Según <strong>un análisis de Comscore</strong> que fue divulgado por el diario Wall Street Journal, Facebook es la red social con mayor número de usuarios en todo el mundo y, no solo eso, sino que la ventaja que tiene con Twitter es mucha. En otras palabras, el sitio de Mark Zukcerberg es <strong>19 veces más usado que Twitter</strong>, un número que deja a la red social del pajarillo muy atrás, aunque de todos modos ésta última no deja de crecer día a día.</p>
<p>Pero eso no es todo, ya que, además, Facebook le lleva una ventaja enormemente mayor a la red social de Google, la cual, <strong>es 135 veces menos visitada</strong> que Facebook a nivel mundial. Es más, según el análisis de Comscore, en enero cada usuario pasó <strong>unos 405 minutos conectado a Facebook</strong> contra tres minutos en Google+.</p>
<p>Entonces, el ranking queda con Facebook en primer lugar con 409 minutos por usuario y luego siguen <strong>Twitter con 29 minutos</strong>, LinkedIn con 8 minutos y <strong>Google+ con solo 3 minutos</strong>. Sin dudas, Facebook será el rey durante mucho tiempo más.</p>
<p>Vía: <a href="http://noticiasmx.terra.com.mx/tecnologia/noticias/0,,OI5637064-EI4130,00-Facebook+es+veces+mas+usado+que+Twitter.html" target="_blank">Terra México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/facebook-es-casi-20-veces-mas-usado-que-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lanza una plataforma de publicidad para pymes</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/twitter-lanza-una-plataforma-de-publicidad-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/twitter-lanza-una-plataforma-de-publicidad-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas y medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes campañas patrocinadas que se llevan a cabo en Twitter son en su mayoría llevadas a cabo por grandes empresas que pueden pagar grandes sumas de dinero para estar a la vista de todos en la red social del pajarillo. Pero, además de las firmas importantes, también hay pymes que quieren formar parte de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/02/Plataforma-de-publicidad-para-pymes-de-Twitter-redes.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3107" title="Plataforma de publicidad para pymes de Twitter redes" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/02/Plataforma-de-publicidad-para-pymes-de-Twitter-redes.jpg" alt="Plataforma de publicidad para pymes de Twitter redes Twitter lanza una plataforma de publicidad para pymes " width="446" height="240" /></a></p>
<p><strong>Las grandes campañas patrocinadas</strong> que se llevan a cabo en Twitter son en su mayoría llevadas a cabo por grandes empresas que pueden pagar grandes sumas de dinero para estar a la vista de todos en la red social del pajarillo. Pero, además de las firmas importantes, también hay pymes que quieren <strong>formar parte de la publicidad en Twitter</strong> y, por ello, este sitio lanzó una plataforma especial para ellas.</p>
<p>Así es, Twitter lanza una <strong>plataforma de publicidad para pymes</strong> con la intención de ayudarlas a crecer mediante campañas de marketing específicas para cada una de ellas. El motivo de este beneficio es que la red social agradece <strong>el impulso que las pymes</strong> le dieron a Twitter en sus primeros tiempos y, ahora, quiere devolverles el favor con un servicio acorde a las necesidades de pequeñas empresas.</p>
<p>El objetivo de este servicio es que cualquier empresa de cualquier tamaño pueda <strong>gestionar de manera sencilla y dinámica</strong> campañas de marketing en la red social. Entre otras cosas, el paquete de Twitter incluye <strong>tweets promocionados para pymes</strong> y muchas herramientas más para que las empresas crezcan.</p>
<p>Es más, Twitter asegura que las 10.000 primeras pymes en participar en la nueva plataforma publicitaria <strong>recibirán un vale de 100 dólares</strong> para iniciar sus propias campañas. El único requisito para formar parte de este servicio es <strong>contar con una tarjeta American Express</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.eleconomista.es/tecnologia-internet/noticias/3759817/02/12/Twitter-anuncia-un-sistema-de-publicidad-limitado-para-pymes.html" target="_blank">El Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/twitter-lanza-una-plataforma-de-publicidad-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittear a través de mensajes de texto</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/twittear-a-traves-de-mensajes-de-texto/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/twittear-a-traves-de-mensajes-de-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad ya no hay excusa para no contarles a nuestros amigos qué estamos haciendo u opinar sobre algún tema en Twitter ya que los celulares sociales con Wi-Fi son cada vez más accesible y, además, las aplicaciones relacionadas con la red social del pajarillo son compatibles con la mayoría de los celulares. Pero,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/02/Ahora-podemos-twittear-a-traves-de-mensajes-de-texto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3079" title="Ahora podemos twittear a traves de mensajes de texto" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/02/Ahora-podemos-twittear-a-traves-de-mensajes-de-texto.jpg" alt="Ahora podemos twittear a traves de mensajes de texto Twittear a través de mensajes de texto " width="447" height="254" /></a></p>
<p>En la actualidad ya no hay excusa para no contarles a nuestros amigos qué estamos haciendo u <strong>opinar sobre algún tema en Twitter</strong> ya que los celulares sociales con Wi-Fi son cada vez más accesible y, además, las aplicaciones relacionadas con la red social del pajarillo son compatibles <strong>con la mayoría de los celulares</strong>. Pero, ahora se suma una posibilidad más a nuestras vidas y es twittear mediante mensajes de texto.</p>
<p>Así es, la novedad es que Twitter nos permite a los usuarios de cualquier tipo de celular, no importa si tiene 6 años de antigüedad o más, <strong>poder comunicarnos con nuestros contactos de Twitter</strong> sin necesidad de tener Internet ya que podemos comunicarnos mediante SMS. De todos modos, si twittean demasiadas opiniones todos los días eso podría <strong>quitarle mucho creidito</strong> en el celular, así que siempre es importantes ser cautelosos.</p>
<p>Esta nueva herramienta lleva el nombre <strong>Twitter vía SMS</strong> y esto es posible ya que Twitter firmó acuerdos con operadoras de satélites y de telecomunicaciones de más de ochenta países. De esta forma, el servicio será accesible para <strong>cualquier persona del planeta</strong> no importa el dispositivo que utilice.</p>
<p>De todos modos, no todas las operadoras permiten esto, así que Twitter aconseja que las personas que viven en países en los que las operadoras de telecomunicaciones <strong>no dan soporte</strong> a esta funcionalidad utilicen un <strong>código numérico internacional</strong> en caso de emergencia.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/tecnologia/twitter-ahora-traves-sms/20120210cdscdstec_6/" target="_blank">CincoDías</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/twittear-a-traves-de-mensajes-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podremos agregarle voces a Facebook y Twitter con uWhisp</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/podremos-agregarle-voces-a-facebook-y-twitter-con-uwhisp/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/02/podremos-agregarle-voces-a-facebook-y-twitter-con-uwhisp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uWhisp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Hay ocasiones en que las conversaciones en Facebook y Twitter se ponen muy interesantes, y en algunos casos polémicas, y nos gustaría poder tomar el micrófono y decir en voz alta una opinión nuestra para que todos le presten atención a la misma. Esto es imposible ya que no podemos hablar en las redes sociales&#8230;]]></description>
