<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://www.newcycle.com.ar/blog/category/youtube-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newcycle.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook y YouTube son los sitios preferidos de los chicos en Argentina</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/facebook-y-youtube-son-los-sitios-preferidos-de-los-chicos-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/facebook-y-youtube-son-los-sitios-preferidos-de-los-chicos-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[Pensar que antes pasábamos horas enteras enfrente del televisor viendo nuestros programas preferidos y jugando juegos con la consola Nintendo que, con pocos bits, hacía que nos divirtiéramos como locos. Ahora, las tendencias cambiaron, y los más chicos no se conforman con sentarse en un sillón a recibir el contenido de la TV sino que&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/los-chicos-prefieren-youtube-y-facebook-ninos-muchos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3368" title="los chicos prefieren youtube y facebook ninos muchos" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/los-chicos-prefieren-youtube-y-facebook-ninos-muchos.jpg" alt="los chicos prefieren youtube y facebook ninos muchos Facebook y YouTube son los sitios preferidos de los chicos en Argentina" width="448" height="263" /></a></p>
<p>Pensar que antes pasábamos horas enteras enfrente del televisor viendo nuestros programas preferidos y jugando juegos con la consola Nintendo que, con pocos bits, hacía que nos divirtiéramos como locos. Ahora, las tendencias cambiaron, y los más chicos no se conforman con sentarse en un sillón <strong>a recibir el contenido de la TV</strong> sino que prefieren ver y hacer lo que más les gusta en portales como YouTube y en redes sociales <strong>como Facebook</strong>.</p>
<p>En estos días el entretenimiento lo creamos nosotros mismos buscando <strong>lo que más nos gusta</strong> en las redes sociales y en YouTube, algo que es furor entre los niños de Argentina. Según un importante estudio, el 67% de los chicos que se conectan a Internet en tierras argentinas aseguran que lo hacen todos o casi todos los días y un <strong>86,5% manifestó</strong> que lo hace desde su casa. Esto demuestra que la preferencia en la actualidad es la web.</p>
<p>Asimismo, las estadísticas demuestran que el sitio más visitado por los niños es YouTube, que es <strong>utilizado por 63.8% de los encuestados</strong> y, más atrás, quedó Facebook, con el 52,1% de los chicos que fueron entrevistados por los encuestadores. Este último debería preocupar a sus padres ya que las <strong>políticas de privacidad de Facebook</strong> señalan que es una web para mayores de 13 años.</p>
<p>De acuerdo al estudio, la actividad principal de los chicos en Internet <strong>es jugar</strong>, algo que incluye al 70,4% de los niños. De esta forma, podemos deducir que el entretenimiento visual <strong>de YouTube</strong> y los juegos online de Facebook son lo que más disfrutan.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.infobae.com/notas/648126-Facebook-y-YouTube-los-sitios-favoritos-de-los-chicos-en-internet.html" target="_blank">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/05/facebook-y-youtube-son-los-sitios-preferidos-de-los-chicos-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube superó las 4000 millones de reproducciones diarias</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/youtube-supero-las-4000-millones-reproducciones-diarias/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/youtube-supero-las-4000-millones-reproducciones-diarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[diarias]]></category>
		<category><![CDATA[reproducciones]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[YouTube hace tiempo que se convirtió en la plataforma de entretenimiento multimedia más importante en el mundo entero, a tal punto, que es más habitual ver videos musicales o trailers de películas en este sitio de Google que en la televisión. Esta popularidad llevó a que YouTube tenga cientos de millones de reproducciones al día&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/01/YouTube-4000-millones-reproducciones-diarias.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2983" title="YouTube 4000 millones reproducciones diarias" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/01/YouTube-4000-millones-reproducciones-diarias.jpg" alt="YouTube 4000 millones reproducciones diarias YouTube superó las 4000 millones de reproducciones diarias " width="450" height="239" /></a></p>
<p>YouTube hace tiempo que se convirtió <strong>en la plataforma de entretenimiento</strong> multimedia más importante en el mundo entero, a tal punto, que es más habitual ver videos musicales o trailers de películas en este sitio de Google que en la televisión. Esta popularidad llevó a que YouTube tenga <strong>cientos de millones de reproducciones al día</strong> y no deja se sorprender su crecimiento en cada rincón del globo.</p>
<p>El mismo YouTube difundió los números del sitio y la novedad es que el portal <strong>posee más de 4000 millones de reproducciones diarias</strong> y 60 nuevas horas de video compartidas cada minuto. Estas son las cifras récord que hoy dio a conocer YouTube que no deja de crecer ya que en los últimos ocho meses aumentó en <strong>un 30 por ciento</strong> la subida de contenidos por parte de sus usuarios, un número muy importante.</p>
<p>Asimismo, el sitio de Google afirma también que se sube <strong>un video por segundo</strong>, una estadística que constantemente planeta desafíos a YouTube a la hora de catalogar su contenido y buscar <strong>nuevas formas</strong> para que los usuarios busquen videos de manera sencilla entre los millones que integra en cada rincón del portal.</p>
<p>Como saben YouTube en el último tiempo lanzó nuevos canales, <strong>una página de inicio</strong> que facilita las búsquedas y promete nuevas herramientas para todos nosotros. Este crecimiento sin dudas convertirá a YouTube en poco más en <strong>una plataforma más popular que la TV</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lavoz.com.ar/noticias/tecnologia/youtube-supera-4000-millones-reproducciones-diarias" target="_blank">La Voz Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/youtube-supero-las-4000-millones-reproducciones-diarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cambia su página de inicio</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/google-cambia-su-pagina-de-inicio/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/google-cambia-su-pagina-de-inicio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Google comienza el año con nuevos cambios para mejorar la experiencia del usuario y agrupar todos los servicios que ofrece en un solo lugar. El mayor cambio se dará en la barra de color negro, que aparece extendida horizontalmente en la parte superior de la página. Esta será sustituida por el logo de Google con&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/01/600x0_486665.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2883" title="600x0_486665" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/01/600x0_486665-300x225.jpg" alt="600x0 486665 300x225 Google cambia su página de inicio" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Google comienza el año con nuevos cambios</strong> para mejorar la experiencia del usuario y agrupar todos los servicios que ofrece en un solo lugar. El mayor cambio se dará en la <strong>barra de color negro</strong>, que aparece extendida horizontalmente en la parte superior de la página. Esta <strong>será sustituida por el logo de Google con un fondo gris que se ubicará en la zona superior izquierda y sobre el que se podrán desplegar distintas opciones.</strong></p>
<p>Para promocionar su red social y  continuar disputándole el liderazgo a  Facebook, <strong>Google +  será el primer producto en la lista</strong> y será seguido por otros como Gmail, Noticias o YouTube, todos servicios de la misma compañía.</p>
<p>Hasta el momento, la nueva imagen <strong>sólo se ofrece a un número limitado de usuarios</strong>. Algunos analistas resaltaron que con este nuevo diseño se podrá ofrecer más servicios sin que la página parezca desordenada y demasiado cargada desde un punto de vista de diseño.</p>
<p>Vía: <a href="http://http://www.infobae.com/notas/624965-Google-cambiara-su-pagina-de-inicio.html" target="_blank">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2012/01/google-cambia-su-pagina-de-inicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sitios más visitados de todo el 2011</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/12/los-sitios-mas-visitados-de-todo-el-2011/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/12/los-sitios-mas-visitados-de-todo-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[más visitados]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Los sitios más importantes del planeta, más que simples portales con información, son verdaderos monstruos que necesitan de cientos de servidores, programadores, diseñadores y miles de personas más que los mantengan en funcionamiento. Esto se debe a que necesitan de mucho trabajo para funciona fluidamente a pesar de las millones de visitas que reciben por&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/sitios-mas-visitados-en-todo-el-2011-sites-ranking.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2863" title="sitios mas visitados en todo el 2011 sites ranking" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/sitios-mas-visitados-en-todo-el-2011-sites-ranking.jpg" alt="sitios mas visitados en todo el 2011 sites ranking Los sitios más visitados de todo el 2011 " width="446" height="238" /></a></p>
<p>Los sitios más importantes del planeta, más que simples portales con información, <strong>son verdaderos monstruos</strong> que necesitan de cientos de servidores, programadores, diseñadores y miles de personas más que los mantengan en funcionamiento. Esto se debe a que <strong>necesitan de mucho trabajo para funciona fluidamente</strong> a pesar de las millones de visitas que reciben por día, pero el arduo trabajo tiene sus frutos.</p>
<p>Los sitios más populares no solo nos entretienen y permiten comunicarnos con nuestros amigos, sino que, además, <strong>forman parte de nuestra vida</strong> y sería muy difícil vivir sin ellos. Esto les sucede a todos los usuarios y, por esta razón, estas webs son consideradas las más grandes. Por ello, si quieren conocer cuáles son <strong>los sitios más visitados del 2011</strong>, por lo menos en EEUU, debajo tenemos los nombres de ellos.</p>
<p>Según la empresa de mediciones Nielsen, <strong>Google fue la página web más visitada en EEUU</strong> durante el 2011, con un total de 153.4 millones de visitantes estadounidenses únicos cada mes, un número que muchos quisiéramos alcanzar. Asimismo, en segundo lugar le toca el turno a Facebook que acumuló <strong>137.6 millones de visitas mensuales</strong> en este país.</p>
<p>El tercero es Yahoo que sumó 130.1 millones y más atrás quedaron MSN, WindowsLive y <strong>Bing de Microsoft</strong>, los cuales, poseen todos ellos alrededor de <strong>116 millones de visitantes</strong>. Finalmente tenemos a YouTube con 106.7 millones.</p>
<p>Vía: <a href="http://tecnologia21.com/google-marca-popular-2011" target="_blank">Tecnología 21</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/12/los-sitios-mas-visitados-de-todo-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube será el nuevo maestro en las escuelas</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/12/youtube-sera-el-nuevo-maestro-en-las-escuelas/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/12/youtube-sera-el-nuevo-maestro-en-las-escuelas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[schools]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, el aprendizaje de los chicos está ligado fuertemente con la tecnología ya que la misma rodea a los infantes desde que nacen y ya es una regla en las escuelas del mundo entero intentar combinar la educación con las herramientas tecnológicas que utilizamos día a día. Sin dudas YouTube es una de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/YouTube-Escolar-for-schools-sitio-educacion.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2767" title="YouTube Escolar for schools sitio educacion" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/YouTube-Escolar-for-schools-sitio-educacion.jpg" alt="YouTube Escolar for schools sitio educacion YouTube será el nuevo maestro en las escuelas " width="450" height="253" /></a></p>
<p>En la actualidad, el aprendizaje de los chicos <strong>está ligado fuertemente con la tecnología</strong> ya que la misma rodea a los infantes desde que nacen y ya es una regla en las escuelas del mundo entero intentar combinar la educación con las herramientas tecnológicas que utilizamos día a día. Sin dudas YouTube es una de ellas y, además, este sitio es uno de los que más utilizan los chicos en sus ratos de ocio. Por ello, Google quiere que <strong>ésta web los eduque también</strong>.</p>
<p>La novedad es que YouTube, de ahora en más, formará parte <strong>del programa educativo</strong> de las escuelas de todo el mundo ya que sacó a la luz un sitio muy interesante para que los estudiantes escolares puedan ver contenido educativo desde Internet, algo que los entusiasmará mucho más que el frío pizarrón marcado con tiza. Se trata de <strong>YouTube Escolar</strong>, un subsitio de YouTube que les dará una mano muy grande a los profesores.</p>
<p>YouTube Escolar, o <strong>YouTube for Schools</strong> en inglés, es muy interesante ya que los profesores podrán personalizar el contenido al que los alumnos <strong>pueden acceder desde YouTube</strong> y, de esta forma, no podrán ver otra cosa que lo que la escuela quiere que vean. De esta forma, la educación estará controlada.</p>
<p>Para ello, YouTube Escolar permite configurar <strong>un canal protegido con el nombre de usuario</strong> del responsable y, el mismo, podrá crear listas de reproducción de vídeos que estarán disponibles en cada escuela. De esta forma, los estudiantes solo podrán <strong>ver los vídeos de YouTube for Schools</strong> y no otra cosa.<span id="more-2766"></span></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/NegRGfGYOwQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.youtube.com/schools" target="_blank">Probar YouTube Escolar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/12/youtube-sera-el-nuevo-maestro-en-las-escuelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las películas de Disney más populares estarán disponibles en YouTube</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/11/las-peliculas-de-disney-mas-populares-estaran-disponibles-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/11/las-peliculas-de-disney-mas-populares-estaran-disponibles-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[clasicos]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[estrenos]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Desde muy pequeños conocemos a los personajes de Disney y, a pesar del paso de los años, estos amigos animados siguen formando parte de nuestras vidas y seguirán haciéndolo por muchos años más. Pero, en la actualidad, las películas legendarias de la compañía de dibujos animados y entretenimiento no solo divertirán a los niños en&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/11/Cars-2-pixar-peliculas-de-disney-en-youtube-cars-autos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2719" title="Cars 2 pixar peliculas de disney en youtube cars autos" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/11/Cars-2-pixar-peliculas-de-disney-en-youtube-cars-autos.jpg" alt="Cars 2 pixar peliculas de disney en youtube cars autos Las películas de Disney más populares estarán disponibles en YouTube " width="449" height="251" /></a></p>
<p>Desde muy pequeños <strong>conocemos a los personajes de Disney</strong> y, a pesar del paso de los años, estos amigos animados siguen formando parte de nuestras vidas y seguirán haciéndolo por muchos años más. Pero, en la actualidad, las películas legendarias de la compañía de dibujos animados y entretenimiento no solo divertirán a los niños en la televisión, el DVD y el cine, sino que se adaptarán <strong>a las nuevas plataformas actuales</strong>.</p>
<p>En palabras más puntales, Disney llegó un acuerdo <strong>con el sitio de videos más importante</strong> del mundo, YouTube, para ofrecerles a los usuarios estrenos y clásicos del cine para disfrutar cada vez que quieran. Pero, a diferencia del contenido gratuito que estamos acostumbrados a consumir en el portal de Google, <strong>los filmes de Disney</strong> se ofrecerán mediante un nuevo sistema de alquiler y tendrán calidad HD.</p>
<p>Entre las opciones para alquilar encontrarán películas clásicas como <strong>Blancanieves y los siete enanitos</strong>, Pinocho, Fantasía o Bambi y también títulos de Pixar famosos como Cars 2, además de estrenos como la nueva versión de <strong>Alicia en el País de las Maravillas</strong> y Piratas del Caribe, entre otras películas más.</p>
<p>Pero eso no es todo, sino que además de los <strong>filmes completos</strong>, podrán disfrutar de extras, escenas eliminadas, <strong>detrás de cámaras, entrevistas con los realizadores</strong> y muchas cosas más. De esta forma, Disney se adapta a los cambios en las plataformas de entretenimiento para seguir ofreciendo contenido para la familia.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.abc.es/20111125/cultura-cine/abci-peliculas-disney-disponibles-youtube-201111251144.html" target="_blank">ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/11/las-peliculas-de-disney-mas-populares-estaran-disponibles-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube premiará con medallas a los videos más vistos</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/11/youtube-premiara-con-medallas-a-los-videos-mas-vistos/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/11/youtube-premiara-con-medallas-a-los-videos-mas-vistos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[prices]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[YouTube no solo es un sitio de videos para el entretenimiento, sino que se trata de una verdadera red social donde existen personas más populares que otras que suman miles de visitas diariamente y reciben cientos y cientos de comentarios en cada video que publican. Esto es algo que enorgullece a muchos y no estaría&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/11/youtube-logo-entrega-premios-a-los-usuarios-mas-vistos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2664" title="youtube logo entrega premios a los usuarios mas vistos" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/11/youtube-logo-entrega-premios-a-los-usuarios-mas-vistos.jpg" alt="youtube logo entrega premios a los usuarios mas vistos YouTube premiará con medallas a los videos más vistos " width="445" height="251" /></a></p>
<p>YouTube no solo es un sitio de videos para el entretenimiento, sino que se trata de <strong>una verdadera red social</strong> donde existen personas más populares que otras que suman miles de visitas diariamente y reciben cientos y cientos de comentarios en cada video que publican. Esto es algo que <strong>enorgullece a muchos</strong> y no estaría mal premiar a quienes se esfuerzan por ser los número uno en el sitio de Google.</p>
<p>Hay quienes realizan videos tan originales y divertidos que <strong>merecerían una medalla</strong> y eso es lo que YouTube les dará a los usuarios que reciban mayor cantidad de visitas. Esta noticia fue publicada <strong>en el blog oficial de la web</strong> de videos y se trata de un incentivo que el portal les dará a las personas para motivarlas a realizar producciones multimedia con contenido interesante para recibir millones de clics en ellas.</p>
<p>Los premios serán <strong>medallas de oro, plata y bronce</strong>, como en las olimpiadas, que recibirán los más populares de YouTube y, además, cada premio tendrá <strong>su propia página</strong> en el portal para que los usuarios busquen a los preferidos de la gente directamente en ellas.</p>
<p>Las categorías de los premios, por ahora, serán dos. Por un lado están <strong>los videos populares</strong> que son los que acaparan la mayor cantidad de público en los últimos siete días y, por otro, están las tendencias que son videos relacionados con las tendencias actuales y deben tener <strong>un crecimiento de la audiencia excepcional</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elcivico.com/notas/2011/11/18/youtube-entregara-medallas-videos-populares-76252.asp" target="_blank">El Cívico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/11/youtube-premiara-con-medallas-a-los-videos-mas-vistos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Música tiene un diseño renovado</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/10/youtube-musica-tiene-un-diseno-renovado/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/10/youtube-musica-tiene-un-diseno-renovado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño renovado]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de nosotros lo primero que hacemos cuando ingresamos a YouTube es buscar videos musicales de nuestros artistas preferidos para disfrutar en el tiempo libre. Esto convierte al sitio de videos de Google en un lugar privilegiado para que los artistas famosos y los que recién comienzan difundan su música a través del mismo y,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/10/YouTube-Musica-tiene-diseno-renovado-novedades.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2536" title="YouTube Musica tiene diseno renovado novedades" src="http://www.newcycle.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/10/YouTube-Musica-tiene-diseno-renovado-novedades.jpg" alt="YouTube Musica tiene diseno renovado novedades YouTube Música tiene un diseño renovado " width="446" height="250" /></a></p>
<p>Muchos de nosotros lo primero que hacemos cuando ingresamos a YouTube <strong>es buscar videos musicales</strong> de nuestros artistas preferidos para disfrutar en el tiempo libre. Esto convierte al sitio de videos de Google en un lugar privilegiado para que los artistas famosos y los que recién comienzan difundan su música a través del mismo y, por esta razón, YouTube presenta un diseño renovado <strong>del subsitio YouTube Música</strong>.</p>
<p><strong>YouTube Música</strong> es un sitio secundario de YouTube donde se recomiendan videos musicales, información sobre los conciertos y también se dan a conocer las tendencias más importantes del mundo de la música. Entonces, para que los usuarios puedan disfrutar <strong>aún más de las funciones de este sitio</strong>, se llevaron a cabo renovaciones del portal Música para que todos puedan tener a mano las recomendaciones más atractivas.</p>
<p>Entre otras cosas, YouTube Música cuenta <strong>con listas de reproducción personales</strong> de cada usuario, sección Música recomendada donde aparecen los <strong>12 vídeos musicales más populares</strong> en YouTube y también está la de Artistas recomendados con los vídeos más populares de los músicos que YouTube recomienda.</p>
<p>Asimismo, existe una opción denominada <strong>En directo en YouTube</strong> donde podrán ver actuaciones de cantantes en vivo y, además, existe el ranking YouTube 100, con los 100 vídeos más votados de la semana. Finalmente, hay un apartado con los próximos conciertos cerca nuestras ciudades. Pueden ingresar a YouTube Música <strong>desde el enlace de abajo</strong>.<span id="more-2535"></span></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mNZ08Wpjh6U?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mNZ08Wpjh6U?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.youtube.com/music" target="_blank">Ingresar a YouTube Música</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/10/youtube-musica-tiene-un-diseno-renovado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube les permitirá comprar entradas y merchandising de sus artistas preferidos</title>
		<link>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/10/youtube-permitira-comprar-entradas-y-merchandising-de-sus-artistas-preferidos/</link>
		<comments>http://www.newcycle.com.ar/blog/2011/10/youtube-permitira-comprar-entradas-y-merchandising-de-sus-artistas-preferidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newcycle</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[The Merch Store]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcycle.com.ar/blog/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[YouTube dejó de ser solo un sitio de videos para pasar el rato con amigos a trasformarse en una verdadera plataforma de entretenimiento con transmisiones en vivo, herramientas de edición de videos, canales personales, botones de Facebook y Twitter, publicidades interactivas y muchísimas cosas más pensadas para que el usuario no quiera salir nunca del&#8230;]]></description>
